Vacuna contra CDV, CPV, CAV-1, CAV-2, CPiV, Leptospira y Rabia.
Cada ml (dosis) contiene: | |
---|---|
Fracción liofilizada (viva atenuada) | |
Virus de Distemper canino, cepa CDV Bio 11/A | 103.1 a 105.1 TCID50* |
Adenovirus canino Tipo 2, cepa CAV-2 Bio 13 | 103.6 a 105.3 TCID50* |
Parvovirus canino Tipo 2b, cepa CPV – 2b Bio 12/B | 104.3 a 106.6 TCID50* |
Virus de Parainfluenza canina Tipo 2, cepa CPiV-2 Bio 15 | 103.1 a 105.1 TCID50* |
Fracción líquida (inactivada) | |
Leptospira interrogans, serogrupo icterohaemorrhagiae, serovar icterohaemorrhagiae, cepa MSLB 1089 | GMT** ≥ 1:51 ALR*** |
leptospiras interrogans, serogrupo canicola, serovar canicola, cepa MSLB 1090 | GMT** ≥ 1:51 ALR*** |
Leptospira kirschneri, serogrupo grippotyphosa, serovar grippotyphosa, cepa MSLB 1091 | GMT** ≥ 1:40 ALR*** |
Leptospira interrogans, serogrupo australis, serovar bratislava, cepa MSLB 1088 | GMT** ≥ 1:51 ALR*** |
Virus de la Rabia inactivado, cepa SAD Vnukovo-32 | 2.0 UI**** |
Adyuvante: | |
Hidróxido de aluminio (cuantificado como Al2O3) | 1.8 – 2.2 mg |
*Dosis infectante en cultivo de tejidos 50 | |
**Titulo promedio geométrico | |
***Reacción micro-aglutinación lisis (serología en conejos) | |
****Unidades Internacionales; potencia del lote evaluado por serología de acuerdo a la monografía 0451 de la Ph.Eur |
Aplicar por vía subcutánea 1 dosis (1 mL) Esquema de vacunación: Una dosis de VIBIX C6R después de la 12 semana de edad.